Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Tên sản phẩm: | DVR di động GPS | Mạng lưới: | WCDMA, CDMA2000, TDD-LTE, FDD-LTE |
---|---|---|---|
Điện áp làm việc: | 6-36V | Nhiệt độ làm việc: | -20 ℃ ~ + 70 ℃ |
Nén video: | H.264 | Độ phân giải: | 720P / D1 / HD1 / CIF, MAX: 4 kênh 720P và 4 kênh D1 |
Độ nhạy GPS: | -161dBm | Độ chính xác của GPS: | 10m |
Lưu trữ: | HDD + Thẻ SD | Lờ mờ.: | 200x187 x62 mm |
Điểm nổi bật: | Mobile DVR With GPS Tracking,4 Ch DVR Recorder |
Điện áp rộng G.726 HD xe GPS DVR di động ghi âm thời gian thực
Thông số hiệu suất:
Mục | Tham số | ||
HĐH | Linux | ||
Ngôn ngữ | Tiếng Anh / Trung Quốc / Tùy chỉnh | ||
Nén video | Nén H.264 | ||
OSD | Overlays thông tin như thời gian ngày và ID xe | ||
GUI | Giao diện người dùng đồ họa | Thiết lập các thông số hệ thống với điều khiển từ xa. | |
Hệ thống quay video | Đầu vào video | Đầu vào 4CH 720P AHD / đầu vào SD / đầu vào hỗn hợp, đầu nối hàng không, 1.0Vp-p, 75Ω | |
Video Onput | 2CH CVBS + Đầu ra VGA cho tùy chọn, 1.0Vp-p, 75Ω, Hàng không, Hỗ trợ 1CH toàn màn hình, màn hình 4CH | ||
Xem trước | Hỗ trợ 1 kênh và 4 kênh xem trước., Hỗ trợ hướng dẫn sử dụng / báo động kích hoạt xem trước toàn màn hình | ||
Độ phân giải | 720P / D1 / HD1 / CIF, MAX: 4 kênh 720P và 4 kênh D1 | ||
Chất lượng hình ảnh | 0-7 cấp độ, 0 là mức cao nhất. | ||
Tiêu chuẩn video | PAL: 100f / s, dòng CCIR625, 50; NTSC: 120f / s, CCIR525, 60field; CIF: 256Kbps ~ 1.5Mbps, chất lượng video 8 cấp tùy chọn; HD1: 600Kbps ~ 2.5Mbps, chất lượng video 8 cấp tùy chọn; D1: 800Kbps ~ 3Mbps, chất lượng video 8 cấp tùy chọn; 720P: 4Mbps-6Mbps, chất lượng video đa cấp tùy chọn | ||
Chế độ ghi âm | Cài đặt mặc định là tự động ghi sau khi bật nguồn. Ghi âm thời gian, ghi kích hoạt báo động và ghi bằng tay được hỗ trợ. | ||
Âm thanh | Đầu vào âm thanh | Đầu vào cắm hàng không 4CH | |
Đầu ra âm thanh | 2CH, kết nối tai nghe ở mặt trước, BNC Kết nối trên bảng điều khiển phía sau | ||
Nén | Tốc độ nén G.726, tốc độ 8KB / s | ||
Đầu vào báo thức | Đầu vào báo động 7CH, ngõ vào AD 1CH, đầu vào tốc độ xung, liên kết báo động | ||
Đầu ra báo động | Đầu ra báo động 2CH, hỗ trợ cảm biến báo động ánh sáng / âm thanh, dầu / điện cắt | ||
Giao diện | 3CH RS232, POS / Cảm biến nhiên liệu / kết nối quảng cáo LED | ||
Giao diện 2CH 485, Kết nối camera PTZ | |||
Giao diện 2CH CAN | |||
Truyền không dây | Hỗ trợ Built in 3G truyền, WCDMA, CDMA2000, GPRS, EDGE ; Được xây dựng trong mô-đun 4G tùy chọn, TDD-LTE, FDD-LTE | ||
Vị trí GPS | Hỗ trợ xây dựng gps / bd mô-đun | ||
HDD | Ổ cứng HDD 2.5 ”2TB tối đa | ||
Lưu trữ | Thẻ SD | Ghi thẻ nhớ SD 128GB tối đa giữ an toàn dữ liệu | |
Cập nhật | Hỗ trợ cập nhật USB, cập nhật thẻ SD, cập nhật từ xa OTA | ||
Định dạng tệp | H.264 | ||
Hệ thống tập tin | Hệ thống tệp FAT32 đặc biệt | ||
USB | Giao diện USB trên Bảng mặt trước để sao lưu dữ liệu bằng đĩa U, đĩa cứng | ||
Phát lại bản ghi | Tìm kiếm video | Tìm kiếm theo thời gian ghi / loại bản ghi, v.v ... | |
Phát lại | Hỗ trợ tối đa 4CH Replay / Stop / Fast / Slow cùng một lúc | ||
Hỗ trợ tiến và lùi ở tốc độ: x 2, x4, x8, x16. | |||
Bảo vệ | Mật khẩu khác nhau cấp 2 của người dùng / quản trị viên | ||
Chức năng tùy chọn | Cuộc gọi thoại | Hỗ trợ gọi điện thoại cho nhau | |
Mở rộng nối tiếp | Hỗ trợ LED Bảng Quảng Cáo, cảm biến dầu, POS, trạm xe buýt Broadcaster, xe OBD, ect.external thiết bị | ||
Điện áp & điện | Quản lý năng lượng | Điện áp rộng. Hỗ trợ hẹn giờ / chậm trễ ra | |
Điện áp đầu vào | DC: + 6V - + 36V | ||
Điện áp đầu ra | + 12V @ 1.5A, + 5V @ 1.5A | ||
Quyền lực | Làm việc < 5W | ||
Nhiệt độ | -20 ℃ - + 70 ℃ | ||
Môi trường làm việc | Độ ẩm | 20% - 80% | |
Kích thước | 200 (D) * 187 (W) * 62 (H) mm | ||
Ohters | Cân nặng | 1,90 Kg | |
Tính năng chức năng:
Hình ảnh chi tiết:
Các ứng dụng:
Gurantee:
1. tất cả các sản phẩm của chúng tôi là miễn phí để sử dụng máy chủ dịch vụ theo dõi trong 24 giờ mỗi ngày
2. tất cả các sản phẩm của chúng tôi có một 2 năm lượng thành đảm bảo.
3. phí mẫu sẽ không được trả lại.
Cấu hình sản phẩm:
1. Cấu hình tiêu chuẩn
2. Cấu hình tùy chọn: